Description des produits
En tant que fabricant professionnel de machines pour boîtes en carton ondulé, AGICO propose une gamme complète de machines intégrées d'impression, de rainurage et de découpe-pour répondre aux besoins de différentes échelles de production. Des modèles entièrement automatiques à grande vitesse-conçus pour une production en grand volume-aux modèles semi-automatiques-efficaces-, tous les équipements disposent d'une structure robuste, de systèmes d'enregistrement de précision et de conceptions de contrôle-conviviales pour garantir une qualité constante des boîtes et de faibles taux de rebut.
Spécifications techniques
Machine de découpe à rainurer à impression automatique/semi--à impression automatique-
Machine automatique de découpe et de découpe d'impression à grande vitesse

| Modèle/Modèle | 920 | 1224 | 1628 |
|---|---|---|---|
| Vitesse maximale (pièces/min) | 320 | 260 | 180 |
| Taille maximale d'alimentation (LxW) | 900×2000 | 1200×2400 | 1600×2800 |
| Sauter la taille de l'alimentation | 1100×2000 | 1500×2400 | 2000×2800 |
| Taille d'impression maximale (Lxl) | 850×1950 | 1150×2350 | 1550×2750 |
| Taille d'alimentation minimale (LxL) | 300×650 | 350×690 | 450×690 |
| Épaisseur standard de la plaque d'impression | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Intervalle minimum d'emplacement | lame avers 150×150 lame inversée 240×65 |
lame avers 160×160 lame inversée 250×70 |
lame avers 160×160 lame inversée 250×70 |
Machine de découpe à fente d'impression automatique de type -

| Paramètre/Modèle | Unité | TY-A920 | TY-A1224 | TY-A1624 | TY-A1828 | TY-A2236 | TY-A2536 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. format du papier | mm | 900×2050 | 1200×2450 | 1600×2450 | 1800×2850 | 2200×3650 | 2500×3650 |
| Max. taille d'impression | mm | 840×2000 | 1160×2400 | 1550×2400 | 1750×2800 | 2200×3600 | 2500×3600 |
| Sauter la taille de l'alimentation | mm | 1100×2050 | 1500×2450 | 2000×2450 | 2200×2850 | 2600×3650 | 2900×3650 |
| Max. vitesse | mm | 240 | 200 | 160 | 140 | 100 | 80 |
| Précision de l'étêtage | pièces/min | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| Épaisseur de plaque standard | mm | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Épaisseur du carton | mm | 1.5-9 | 1.5-11 | 1.5-11 | 1.5-11 | 1.5-11 | 1.5-11 |
| Min. intervalle de positionnement | mm | lame avers 145×145 lame inversée 230×65 |
lame avers 160×160 lame inversée 260×65 |
lame avers 165×165 lame inversée 275×70 |
lame avers 175×175 lame inversée 275×70 |
lame avers 190×190 lame inversée 320×90 |
lame avers 190×190 lame inversée 320×90 |
| Profondeur de rainurage maximale | mm | 230 | 320 | 400 | 450 | 560 | 650 |
| Min. format du papier | mm | 280×630 | 350×690 | 420×730 | 450×750 | 550×860 | 650×900 |
Machine de découpe à fente d'impression automatique de type B-

| Paramètre/Modèle | Unité | TY-B1020 | TY-B1224 | TY-B1424 | TY-B1624 |
|---|---|---|---|---|---|
| Largeur intérieure | mm | 2200 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Max. format du papier | mm | 1000×2000 | 1200×2400 | 1400×2400 | 1600×2400 |
| Max. taille d'impression | mm | 980×1800 | 1200×2200 | 1340×2200 | 1580×2200 |
| Sauter la taille de l'alimentation | mm | 1200×1800 | 1500×2200 | 1700×2400 | 1900×2400 |
| Max. vitesse | mm | 200 | 160 | 140 | 130 |
| Précision de l'étêtage | pièces/min | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 |
| Épaisseur de plaque standard | mm | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Épaisseur du carton | mm | 1.5-9 | 1.5-11 | 1.5-11 | 1.5-11 |
| Min. intervalle de positionnement | mm | lame avers 135×135 lame inversée 235×65 |
lame avers 165×165 lame inversée 265×100 |
lame avers 165×165 lame inversée 265×100 |
lame avers 165×165 lame inversée 265×100 |
| Profondeur de rainurage maximale | mm | 260 | 310 | 350 | 400 |
| Min. format du papier | mm | 280×580 | 350×700 | 360×700 | 420×700 |
Machine à sous d'imprimante semi--automatique

| Modèle | Max. feuille (mm²) | Zone d'impression (mm²) | Vitesse de travail (pièce/min) | Min. format du papier | Intervalle de créneau |
|---|---|---|---|---|---|
| TY-A920 | 900×2000 | 880×1800 | 80 | 260×600 | lame avers 135×135 lame inversée 235×60 |
| TY-A1224 | 1280×2400 | 1260×2200 | 80 | 350×710 | lame avers 155×155 lame inversée 270×65 |
| TY-A1424 | 1360×2400 | 1360×2200 | 80 | 360×710 | lame avers 155×155 lame inversée 270×65 |
| TY-A1624 | 1580×2400 | 1580×2200 | 70 | 420×710 | lame avers 155×155 lame inversée 270×65 |
| TY-A1626 | 0250×2600 | 1580×2400 | 70 | 420×710 | lame avers 155×155 lame inversée 270×65 |
| TY-A1826 | 1800×2600 | 1800×2400 | 70 | 420×740 | lame avers 175×175 lame inversée 270×70 |
| TY-A2128 | 2100×2800 | 2100×2600 | 60 | 450×800 | lame avers 190×190 lame inversée 290×85 |
Machine à sous rotative
Machine à sous rotative automatique à grande vitesse-

| Paramètre/Modèle | Unité | TY-ZK1224 | TY-ZK1624 |
|---|---|---|---|
| Largeur intérieure | mm | 2600 | 2600 |
| Max. format du papier | mm | 1200×2400 | 1600×2400 |
| Max. vitesse | mm | 150 | 120 |
| Épaisseur du carton | mm | 1.5-11 | 1.5-11 |
| Min. intervalle de positionnement | mm | lame avers 165×165 lame inversée 265×100 |
lame avers 165×165 lame inversée 265×100 |
| Max. intervalle de positionnement | mm | 310 | 400 |
| Min. format du papier | mm | 350×700 | 420×700 |
Machine à sous rotative semi--automatique

| Paramètre/Modèle | Unité | TY-B1224 | TY-B1524 |
|---|---|---|---|
| Max. format du papier | mm | 1280×2400 | 1440×2400 |
| Min. format du papier | mm | 350×670 | 380×670 |
| Intervalle de créneau | mm | lame avers 155×155 lame inversée 270×65 |
lame avers 155×155 lame inversée 270×65 |
| Profondeur de fente | mm | 310 | 370 |
| Vitesse maximale | pièces/min | 80 | 80 |
| Vitesse économique | pièces/min | 30-50 | 30-50 |
Machine de découpe et de rainage
Machine de découpe automatique à plateau

| Max. format du papier | 1080×780mm |
|---|---|
| Min. format du papier | 400×370mm |
| Max. matrice-taille de découpe | 1040×750mm |
| Max. vitesse de coupe | 7500s/h |
| Épaisseur de la feuille | 0,1-1,5 mm (carton) Inférieur ou égal à 4 mm (carton ondulé) |
| Max. pression | 320t |
| Puissance totale | 16,95 kW |
| Poids net | 17.8t |
| Dimension hors tout | 6850×3950×2160mm |
Machine à rainurer et à découper manuelle

| Modèle | Max. zone de coupe efficace | Vitesse de travail | Longueur de coupe | Moteur | Poids | Dimension globale (L×L×H) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PYQ401C | 750×520mm | 28 ± 2 (courses/min) | <15m | 2,2 kW | 2000 kg | 1260×1350×1280mm |
| PYQ203D | 930×670mm | 23 ± 2 (courses/min) | <25m | 4,0 kW | 3000kg | 1800×1600×1600mm |
| ML1100 | 1100×800mm | 20 ± 2 (courses/min) | <32m | 5,5 kW | 4500 kg | 1900×1800×1700mm |
| ML1200 | 1200×830mm | 20 ± 2 (courses/min) | <35m | 5,5 kW | 4800 kg | 1900×2000×1700mm |
| ML1300 | 1300×920mm | 18 ± 2 (courses/min) | <40m | 5,5 kW/7,5 kW | 6000 kg | 2000×2400×1800mm |
| ML1400 | 1400×1000mm | 18 ± 2 (courses/min) | <45m | 5,5 kW/7,5 kW | 6500 kg | 2000×2450×1900mm |
| ML1500 | 1500×1050mm | 18 ± 2 (courses/min) | <45m | 5,5 kW/7,5 kW | 7000 kg | ×2000×2500×1930mm |
| ML1600 | 1600×1250mm | 16 ± 2 (courses/min) | <50m | 11kw | 11000kg | 2170×2560×2130mm |
| ML1800 | 1800×1300mm | 16 ± 2 (courses/min) | <62m | 15kw | 13500 kg | 2240×2800×2230mm |
| ML2000 | 2000×1400mm | 16 ± 2 (courses/min) | <80m | 15kw | 14500 kg | 2280×2900×2230mm |
| ML2200 | 2200×1450mm | 16 ± 2 (courses/min) | <90m | 18 kW | 16500 kg | 2280×3000×2250m |
Avantages et applications de l'équipement
Avantages de l'équipement
- Production à grande-vitesse conforme aux normes industrielles
- Système de contrôle PLC avec fonctionnement par écran tactile
- Changement de commande rapide et remise à zéro automatique
- Système d'enregistrement d'impression de haute-précision
- Engrenages en acier allié durables avec une longue durée de vie
- Système d'alimentation sous vide pour une alimentation stable du papier
- Système de servocommande en option pour une plus grande précision
Applications étendues
- Cartons d'emballage alimentaire
- Boîtes d'emballage de boissons
- Cartons de fruits et légumes
- Boîtes d'expédition pour-commerce électronique
- Cartons d'emballage industriels
pourquoi choisir AGICO?
Solutions complètes de ligne de production de cartons
1
>>
Système de contrôle de qualité strict
2
>>
Installation globale et support technique
3
>>
Service de conception de machines sur mesure
4
>>
Performances stables pour une production-à long terme
5
Prêt à améliorer votre production de cartons ?
Obtenez dès aujourd’hui une solution professionnelle pour votre usine de cartonnage.
Obtenez un devis gratuit maintenant
étiquette à chaud: matrice de découpe d'impression-machine de découpe, Chine matrice de découpe d'impression-fabricants de machines de découpe, usine

